O Arduino Robot é o primeiro arduino oficialmente sobre rodas. O Robot possui duas placas, uma para o controle dos motores e outra para o controle dos sensores. Cada uma delas pode ser programada separadamente e utilizam o arduino IDE que é baseado no ATmega 32u4. O arduino tem muitos dos seus pinos mapeados para sensores e atuadores a bordo. A programação do robô é semelhante a do Arduino Leonardo, ou seja, ambos os processadores possuem USB embutidos, eliminando a necessidade de um processador adicional. Isso permite que o arduino seja conectado diretamente no computador.
Placa de controle
Microcontrolador | ATmega32u4 |
Tensão de operação | 5V |
Tensão de entrada | 5V |
Pinos Digitais I/O | 5 |
Pinos PWM | 6 |
Canais de entrada analógica | 4 (dos pinos Digital I/O ) |
Canais de entrada analógica (multiplexado) | 8 |
Corrente DC por Pinos I/O | 40 mA |
Memória Flash | 32 KB (ATmega32u4) dos quais 4 KB são usados para inicialização |
SRAM | 2.5 KB (ATmega32u4) |
EEPROM (interna) | 1 KB (ATmega32u4) |
EEPROM (externa) | 512 Kbit (I2C) |
Clock | 16 MHz |
Botões | 5 |
Knob | potenciômetro ligado ao pino analógico |
LCD colorido | comunicação SPI |
leitor SD | para formato FAT16 |
Auto-Falantes | 8 Ohm |
Bússola | fornece desvio do norte geográfico em graus |
I2C portas de solda | 3 |
Área de prototipagem | 4 |
Placa dos motores
Microcontrolador | ATmega32u4 |
Tensão de operação | 5V |
Tensão de entrada | 9V para carregar bateria |
Espaço para pilhas AA | 4 alcalinas ou NiMh baterias recarregáveis |
Pinos digitais I/O | 4 |
Pino PWM | 1 |
Canal de entrada analógica | 4 (as mesmas que os pinos Digitais I/O) |
Corrente DC por pino I/O | 40 mA |
DC-DC conversor | gera 5V para ligar todo o robô |
Memória Flash | 32 KB (ATmega32u4) sendo 4 KB usados para inicializar |
SRAM | 2.5 KB (ATmega32u4) |
EEPROM | 1 KB (ATmega32u4) |
Clock | 16 MHz |
Trimmer | para calibração de movimento |
IR sensores de linha | 5 |
I2C portas de solda | 1 |
Áreas de prototipagem | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário